| Feature | PRO 15 | PRO 20 | PRO 40 Ultimate | PRO 60 | Reserve 50 | Dry-Ager UX 500 | Steak Locker Studio | Steak Locker Home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales Price | $299 | $975 | $1,499 | $2,499 | $1,299 | $5,695 | $1,599 | $2,199 |
| Warranty | 1 yr | 1 yr | 1 yr | 1 yr | — | 1 yr | 1 yr | 1 yr |
| Full Subprimal Hanging | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Humidification | No | Optional | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Dry-Aging Capacity | 10 lbs | 20 lbs | 50 lbs | 65 lbs | 44 lbs | 44 lbs | 45 lbs | 60 lbs |
| Made In | USA | USA | USA | USA | China | Germany | China | China |
| Installation Type | Inside Existing Fridge | Free Standing / Built-in | Free Standing / Built-in | Free Standing / Built-in | Free Standing | Free Standing / Built-in | Free Standing / Built-in | Free Standing / Built-in |
| Volume | 0.7 CF | 1.6 CF | 4.0 CF | 5.49 CF | 2.7 CF | 4.7 CF | 2.65 CF | 4.2 CF |
| Temp Range | Existing Fridge | 38-65°F | 38-65°F | 38-65°F | 34-71°F | 32-77°F | 32-50°F | 32-72°F |
| Humidity | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 60-90% | 50-85% | 60-90% | 60-90% | 60-90% |
| Sterilization | UVC | UVC | UVC | UVC | UVC | UVC | UVC | UVC |
| Housing | Matte Black & SS | Matte Black | Matte Black | Matte Black | Matte Black | Matte Black | Matte Black | Matte Black |
| Door | Clear Polycarbonate | SS & Insulated Glass | SS & Insulated Glass | SS & Insulated Glass | SS & Insulated Glass | SS & Insulated Glass | SS & Insulated Glass | SS & Insulated Glass |
| LED Lights | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dimensions (inches) | ||||||||
| Height | 9" | 20.31" | 33.125" | 33.5" | 26.7" | 35.63" | 34.44" | 32.28" |
| Width | 13.25" | 17.19" | 18.875" | 23.5" | 17" | 23.62" | 15.55" | 23.43" |
| Depth | 11.625" | 18.5" | 18.25" | 22.5" | 19.7" | 24.02" | 21.45" | 22.56" |
| Power | 12V DC | 115V/60Hz | 115V/60Hz | 115V/60Hz | 115V/60Hz | 115V/60Hz | 115V/60Hz | 115V/60Hz |
| International Power | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Certification | CE | CE/UL | CE/UL | CE/UL | UL | UL | UL | UL |
| App Monitoring | iOS | iOS | iOS | iOS | No | No | iOS | iOS |
| Inventory Tracking | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Multi-Use App | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Multi-Unit Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Available/Included
Limited/Optional
Not Available
